专家计划:青柠导师命中率:66% | 回报率:1579%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1048-1050期 | 小 | 1048期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 大 | 1029期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1003期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 大 | 1000期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。